Biz-invest
Четверг, 28.11.2024, 04:59
» Меню сайта
гигабары для форума юзербары для форума бигбары для форума русские рэп тексты и переводы рэп хип-хоп минуса, биты скачать бесплатно рэп хип-хоп клипы видео онлайн фото и обои рэперов и мс мощный рэп портал купить дешево траффик красвые фото природы погода в городах Украины
» Разделы новостей
Свежайшие новости [456]
Самые свежие новости безнеса, инвестикиций,экономики итд...
» Мини-чат
» Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 236
Главная » 2009 » Апрель » 18 » Ценовая информация на 16.04.2009
Ценовая информация на 16.04.2009
16:06
Цена, грн. Изменение цены, % Торговая информация
BID ASK LAST 1 день 1 неделя 1 месяц С начала года 1 год Объем торгов, грн. Кол. сделок
ALKZ 0,17 0,30 0,19 0,00 0,00 68,18 -38,33 -81,86 0,00 0
ALMK 0,08 0,08 0,08 11,41 22,06 40,20 1,22 -83,40 423 370,00 14
AVDK 5,01 5,44 5,40 4,85 8,00 52,54 3,85 -70,65 108 000,00 1
AVTO 60,00 95,00 63,00 0,00 0,00 72,60 -14,75 -89,81 0,00 0
AZGM 5,00 25,00 4,50 28,57 28,57 28,57 -10,00 -91,09 441,00 1
AZOT 0,03 0,00 2,53 0,00 0,00 -74,70 -74,70 -74,70 0,00 0
AZST 0,84 0,85 0,85 10,39 18,06 65,05 -0,58 -83,25 1 527 040,00 31
BAVL 0,15 0,15 0,15 9,71 15,53 87,12 -80,45 -80,45 445 455,00 10
CEEN 5,37 5,42 5,40 3,85 10,43 83,05 5,47 -74,94 435 768,00 11
CGOK 0,60 3,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 0,00 0
CHEN 0,75 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHEON 1,00 4,50 3,85 0,00 0,00 0,00 -21,43 -72,50 0,00 0
CHON 0,85 4,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0
DGRM 0,03 0,75 0,03 0,00 0,00 -96,63 -96,63 -98,84 0,00 0
DKOK 0,01 0,60 0,01 0,00 0,00 20,00 -97,00 -99,20 0,00 0
DMKD 0,27 0,33 0,30 0,00 0,00 -40,00 -40,00 -89,09 49 837,38 4
DMPZ 0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -92,78 0,00 0
DMZK 0,14 0,55 0,12 0,00 0,00 -88,50 -88,50 -95,74 0,00 0
DMZP 0,27 0,35 0,30 36,36 36,36 50,00 -14,04 -82,86 26 500,00 2
DNAZ 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0
DNEN 610,00 720,00 630,00 5,00 14,55 59,09 26,00 -66,67 8 354 500,00 4
DNON 130,00 175,00 145,00 0,00 11,54 93,33 -19,89 -77,52 0,00 0
DNSH 12,00 35,00 10,00 0,00 0,00 -33,33 -72,24 -87,80 0,00 0
DNSS 1 210,00 1 790,00 1 630,00 62,16 62,16 -14,21 -32,08 -57,22 489 000,00 1
DNVM 12,00 55,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOEN 26,00 27,50 27,00 14,89 31,71 68,22 -4,76 -80,00 810 980,00 13
DOMZ 0,05 0,09 0,08 87,50 92,31 92,31 92,31 -87,50 70 000,00 3
DOON 1,25 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,64 0,00 0
DRMZ 0,60 2,05 1,90 0,00 0,00 66,67 -7,32 -66,67 0,00 0
DTRZ 62,00 88,00 60,00 0,00 0,00 -20,50 -29,41 -89,71 0,00 0
DZVM 5,04 45,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65,00 0,00 0
ENMA 0,20 0,36 0,26 0,00 0,00 0,00 5,00 -88,44 0,00 0
ENMZ 75,00 79,00 75,05 21,05 35,23 79,76 40,28 -81,10 1 602 537,38 39
ENUG 8,00 19,00 18,00 0,00 0,00 98,79 -64,00 -79,55 0,00 0
FARM 80,00 220,00 230,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 4,07 0,00 0
FORM 3,51 3,80 3,75 0,67 5,63 50,00 -14,77 -85,58 20 580,00 1
GLNG 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 455,56 -13,67 0,00 0
HANZ 0,00 1,04 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0
HAON 1,17 2,50 2,20 0,00 0,00 0,00 10,55 -74,86 0,00 0
HMON 0,85 6,45 8,00 0,00 0,00 0,00 60,00 -44,83 0,00 0
HNPK 0,00 6,50 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -89,77 0,00 0
HOEN 0,70 10,00 1,10 0,00 0,00 0,00 -29,03 -91,54 0,00 0
HRTR 0,65 1,00 0,85 21,69 21,69 21,69 -57,50 -76,59 17 000,00 1
KIEN 7,80 12,80 11,50 0,00 0,00 0,00 360,00 -65,15 0,00 0
KION 0,50 8,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,63 0,00 0
KKOL 7,00 20,00 18,00 0,00 0,00 -53,85 -53,85 -67,27 0,00 0
KMED 8,00 50,00 16,00 0,00 0,00 23,08 -88,15 -92,73 0,00 0
KRAZ 0,08 0,33 0,55 0,00 -1,79 -6,78 83,33 -36,05 0,00 0
KREN 1,50 1,95 1,70 0,00 1,49 -5,56 -10,53 -85,09 0,00 0
KSTL 5,00 8,00 6,50 0,00 0,00 -2,99 -35,00 -65,33 0,00 0
KVBZ 8,00 9,86 8,30 0,00 20,99 52,29 -7,78 -73,98 16 600,00 1
LTPL 1,71 2,04 2,15 0,00 0,00 90,27 20,79 -64,75 0,00 0
LUAZ 0,13 0,16 0,13 -7,14 -3,70 -13,33 -18,70 -86,90 39 750,00 2
LVON 1,14 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 -20,45 -57,06 0,00 0
MEGA 0,35 0,64 0,65 0,00 0,00 -20,73 30,00 -72,92 0,00 0
MMKI 0,81 1,75 1,80 50,00 71,43 323,53 80,00 -70,00 72 000,00 1
MSICH 384,00 399,00 390,00 1,30 6,56 25,81 6,85 -69,05 39 000,00 1
MTBD 270,00 420,00 380,00 0,00 145,16 145,16 68,89 -80,21 0,00 0
MZVM 17,25 17,85 17,90 17,76 40,39 70,48 23,53 -85,39 343 925,00 8
NFER 0,40 6,50 1,60 0,00 -70,91 -70,91 -70,91 -77,37 0,00 0
NITR 8,50 11,00 8,70 0,00 -3,33 8,75 -82,60 -94,94 0,00 0
NORD 10,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,92 0,00 0
NVTR 0,75 1,50 0,70 0,00 0,00 -30,00 -70,83 -99,51 0,00 0
ODEN 0,50 2,50 4,10 0,00 0,00 0,00 2,50 -29,91 0,00 0
PGOK 14,50 18,18 14,93 4,75 70,59 70,59 20,96 -83,95 295 071,35 5
PGZK 7,86 8,75 8,15 0,00 0,00 1,24 5,84 -0,61 0,00 0
POON 1,08 4,50 6,50 0,00 0,00 0,00 10,17 -39,81 0,00 0
PREN 1,00 5,00 9,30 0,00 0,00 0,00 4,03 -53,50 0,00 0
PTMZ 0,01 1,25 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0
RODB 190,00 1 500,00 170,00 0,00 0,00 0,00 -65,31 -97,57 0,00 0
SFER 0,01 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -71,12 0,00 0
SGOK 1,10 5,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -81,48 0,00 0
SHCHZ 1,53 1,90 1,60 0,00 77,78 166,67 -0,62 -89,20 0,00 0
SHKD 1,50 4,00 4,00 0,00 280,95 -8,88 5,26 -70,91 0,00 0
SKUN 0,60 11,70 2,18 0,00 0,00 0,00 118,40 -78,16 0,00 0
SLAV 0,80 0,99 0,85 0,00 6,18 30,77 30,77 -75,29 0,00 0
SMASH 20,00 22,00 22,00 -4,35 18,92 37,93 45,67 -45,00 44 000,00 1
SMEN 4,50 8,00 5,00 0,00 0,00 -51,46 -74,36 -83,87 0,00 0
SNEM 0,15 1,45 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -59,94 0,00 0
SORN 4,20 20,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84,85 0,00 0
SSOL 6,99 7,00 6,99 1,30 -57,64 -2,78 -12,56 -33,43 3 525 460,00 4
STIR 21,50 28,00 22,00 0,00 4,76 10,00 -26,67 -82,08 0,00 0
SUBA 0,10 2,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0
SUNI 0,10 0,20 0,10 0,00 -16,67 -16,67 -37,50 -87,01 0,00 0
SVGZ 1,10 1,13 1,10 0,00 0,92 15,79 -21,43 -97,63 0,00 0
TATM 1,55 3,25 2,60 0,00 4,00 44,44 20,93 -46,94 0,00 0
TOEN 0,90 8,50 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,00 0,00 0
UGRA 0,20 0,00 0,28 0,00 0,00 -86,00 -86,00 -95,00 0,00 0
UGZB 0,99 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 32,74 -78,26 0,00 0
UNAF 113,00 114,50 113,00 1,80 10,24 49,17 0,00 -60,90 790 875,00 4
USCB 0,15 0,16 0,15 -0,07 9,68 104,00 -30,45 -85,10 324 080,00 6
UTEL 0,21 0,23 0,22 0,00 0,00 26,52 -20,36 -76,70 0,00 0
VIEN 10,00 200,00 270,00 0,00 0,00 0,00 -53,77 -60,87 0,00 0
VOEN 0,20 0,80 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,07 0,00 0
YASK 0,83 0,90 0,85 13,33 12,58 117,95 6,25 -86,71 68 000,00 2
ZABR 0,55 2,00 1,49 0,00 22,13 19,68 92,26 -79,45 0,00 0
ZAEN 330,00 332,00 331,50 3,76 7,98 56,37 -15,00 -31,22 1 248 972,50 13
ZALK 0,07 0,80 0,50 0,00 0,00 100,00 100,00 -74,75 0,00 0
ZAON 1,50 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79,84 0,00 0
ZATR 1,01 2,37 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,72 0,00 0
ZFER 0,33 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 0
ZHEN 1,00 4,00 5,35 0,00 0,00 0,94 35,44 -51,36 0,00 0
ZOEN 0,71 4,40 3,60 0,00 0,00 16,13 16,13 -64,00 0,00 0
ZPST 0,91 1,35 0,80 0,00 0,00 70,21 101,01 -73,33 0,00 0
Просмотров: 411 | Добавил: jasmin_121 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
» Форма входа
» Календарь новостей
«  Апрель 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
» Поиск
» Друзья сайта
Ukrprofi.com - Сетевое издание для деловых людей Кривого Рога. Погода в Алуште Погода в Белой Церкви Погода в Виннице Погода в Днепропетровске Погода в Донецке Погода в Житомире Погода в Запорожье Погода в Ивано-Франковске Погода в Керчи Погода в Киеве Погода в Кировограде Погода в Конотопе Погода в Кривом Роге Погода в Луганске Погода в Луцке Погода в Львове Погода в Мариуполе Погода в Николаеве Погода в Одессе Погода в Полтаве Погода в Ровно Погода в Севастополе Погода в Симферополе Погода в Сумах Погода в Тернополе Погода в Ужгороде Погода в Феодосии Погода в Харькове Погода в Херсоне Погода в Хмельницком Погода в Черкассах Погода в Чернигове Погода в Черновцах Погода в Ялте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024