Biz-invest
Четверг, 28.11.2024, 04:41
» Меню сайта
гигабары для форума юзербары для форума бигбары для форума русские рэп тексты и переводы рэп хип-хоп минуса, биты скачать бесплатно рэп хип-хоп клипы видео онлайн фото и обои рэперов и мс мощный рэп портал купить дешево траффик красвые фото природы погода в городах Украины
» Разделы новостей
Свежайшие новости [456]
Самые свежие новости безнеса, инвестикиций,экономики итд...
» Мини-чат
» Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 236
Главная » 2009 » Апрель » 25 » Биржевой список
Биржевой список
14:46
Уровень Тикер Эмитент Номинал, грн. Количество ц.б., шт. Дата внесения в список ЕДРПОУ ISIN
0 ALKZ Алчевський коксохімічний завод 0,25 3 011 960 000 06.12.2004 00190816 UA1200511004
2 ALMK Алчевський металургійний комбінат 0,10 25 775 254 803 03.03.2005 05441447 UA1200261006
0 AVDK Авдіївський коксохімічний завод 1,76 193 604 500 20.09.1997 00191075 UA0500561008
0 AVTO Українська автомобільна корпорація 15,00 6 330 618 14.02.2007 03121566 UA1006981005
2 AZGM Азовзагальмаш 0,25 46 504 000 27.07.2005 13504334 UA0500421104
0 AZOT Азот 8,50 124 292 917 11.07.2005 00203826 UA2300031109
2 AZST Азовсталь 0,25 4 194 295 728 20.09.1997 00191158 UA0501431003
2 BAVL Райффайзен Банк Аваль 0,10 22 799 350 000 20.12.2004 14305909 UA1000051003
1 CEEN Центренерго 1,30 369 407 108 06.10.1997 22927045 UA1006831002
0 CGOK Центральний ГЗК 0,25 1 171 811 000 13.11.2006 00190977 UA0400321008
0 CHEN Чернівціобленерго 0,25 56 780 680 30.07.2004 00130760 UA2500011000
0 CHEON Чернігівобленерго 0,25 119 318 024 06.10.1997 22815333 UA2400011001
0 CHON Черкасиобленерго 0,25 148 393 332 20.11.2007 22800735 UA2300041009
0 DGRM Донецькгірмаш 0,25 45 453 000 02.03.2006 05763702 UA0507711002
0 DKOK Донецьккокс 0,25 249 086 000 26.05.2005 00191112 UA0500081007
0 DMKD Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського 0,25 2 776 544 000 28.04.2005 05393043 UA0401211000
0 DMPZ Донецький металопрокатний завод 0,01 2 500 000 000 06.02.2006 05838512 UA0501071007
0 DMZK Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну 0,25 247 793 624 17.05.2005 05393062 UA0404911002
0 DMZP Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського 0,25 1 849 350 440 28.04.2006 05393056 UA0406691008
0 DNAZ Дніпроазот 0,01 35 158 375 000 04.02.2005 05761620 UA0400111003
1 DNEN Дніпроенерго 25,00 5 967 432 20.09.1997 00130872 UA0800291009
0 DNON Дніпрообленерго 10,00 5 478 271 06.10.1997 23359034 UA0400161008
0 DNSH Дніпрошина 9,16 2 985 254 20.09.1997 05768898 UA0405621006
0 DNSS Дніпроспецсталь 46,25 1 075 030 04.10.2005 00186536 UA0800161004
0 DNVM Дніпровагонмаш 0,50 16 635 800 29.12.2004 05669819 UA0402451001
1 DOEN Донбасенерго 10,00 23 644 301 20.09.1997 23343582 UA0500131000
0 DOMZ Донецький металургійний завод 0,25 362 241 160 23.09.2003 00191164 UA0500121001
0 DOON Донецькобленерго 1,25 65 517 175 20.09.1997 00131268 UA0500321007
0 DRMZ Дружківський машинобудівний завод 0,25 207 535 684 14.11.2005 00165669 UA0500341005
2 DTRZ Дніпропетровський трубний завод 82,31 1 055 718 22.08.2005 05393122 UA0403421003
0 DZVM Дніпроважмаш 1,05 28 498 448 15.12.2006 00168076 UA0403591003
0 ENMA Енергомашспецсталь 0,25 10 370 792 13.01.2006 00210602 UA0500511003
2 ENMZ Єнакієвський металургійний завод 15,25 10 370 792 05.09.2005 00191193 UA0502681002
0 ENUG ПЕМ-Енерговугілля 1,86 5 478 271 29.02.2008 00169845 UA0500751005
0 FARM Фармак 5,00 7 273 200 05.10.2005 00481198 UA1000181008
2 FORM АКБ «Форум» 10,00 37 000 000 05.10.2005 21574573 UA1006051007
0 GLNG Концерн Галнафтогаз 0,01 17 523 841 725 08.07.2004 31729918 UA1300761004
0 HANZ НПК Галичина 0,01 870 674 950 20.09.1997 00152388 UA1300141009
2 HAON Харківобленерго 0,25 256 540 760 20.09.1997 00131954 UA2000731008
0 HMON Хмельницькобленерго 0,25 134 551 360 06.10.1997 22767506 UA2200031001
0 HNPK Херсонський НПК 0,05 131 652 000 25.02.2005 00152431 UA2100221009
0 HOEN Херсонобленерго 0,25 178 895 040 20.09.1997 05396638 UA2100031002
0 HRTR Харцизький трубний завод 0,05 2 598 495 120 20.09.1997 00191135 UA050033AA04
1 KIEN Київенерго 0,25 108 364 280 20.09.1997 00131305 UA1000551002
0 KION Кіровоградобленерго 0,25 119 376 000 20.09.1997 23226362 UA1100011006
0 KKOL Кременчуцький колісний завод 6,50 8 734 840 20.09.1997 00231610 UA1600511000
0 KMED Київмедпрепарат 25,00 4 004 002 28.11.2003 00480862 UA1001921006
2 KRAZ АвтоКрАЗ 0,25 3 859 533 000 25.06.2004 05808735 UA1600661102
2 KREN Крименерго 0,25 172 967 520 20.09.1997 00131400 UA0100021007
0 KSTL АрселорМіттал Кривий Ріг 1,00 3 859 533 000 05.09.2005 24432974 UA0403911003
0 KVBZ Крюківський вагонобудівний завод 0,75 114 679 552 02.11.2006 05763814 UA1600181101
0 LTPL Луганськтепловоз 0,25 219 184 684 20.09.1997 05763797 UA1200681005
1 LUAZ ЛуАЗ 0,25 3 327 998 160 25.03.2005 05808592 UA0300401009
0 LVON Львівобленерго 0,25 193 972 320 20.09.1997 00131587 UA1300051000
0 MEGA Мегабанк 1,00 115 000 000 25.12.2003 09804119 UA2001461001
2 MMKI Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча 0,25 3 351 712 480 20.09.1997 00191129 UA0500661006
1 MSICH Мотор Січ 135,00 2 077 990 20.09.1997 14307794 UA0800541007
0 MTBD Мостобуд 10,00 579 940 07.04.2003 01386326 UA1000271007
2 MZVM Маріупольський завод важкого машинобудування 0,25 15 387 464 20.04.2005 20355550 UA0500281003
0 NFER Нікопольський завод феросплавів 0,25 1 551 537 980 20.09.1997 00186520 UA0400061000
2 NITR ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод 0,25 400 000 000 20.09.1997 05393116 UA0400081008
0 NORD НОРД 0,01 2 700 000 05.05.2006 13533086 UA0500211000
2 NVTR Новомосковський трубний завод 0,25 200 000 000 20.09.1997 05393139 UA0400031003
2 ODEN Одесаобленерго 0,25 208 495 560 30.11.2007 00131713 UA1500911003
2 PGOK Полтавський ГЗК 9,96 140 750 000 28.11.2003 00191282 UA1600971204
0 PGZK Південний ГЗК 0,25 2 143 659 200 03.10.2005 00191000 UA0401031002
0 POON Полтаваобленерго 0,25 220 960 000 20.09.1997 00131819 UA1600021000
0 PREN Прикарпаттяобленерго 0,25 103 635 500 20.09.1997 00131564 UA0900191000
0 PTMZ Полтавський турбомеханічний завод 0,01 147 037 000 23.11.2006 00110792 UA1603701004
2 RODB Родовід Банк 1 000,00 350 000 14.12.2005 14349442 UA1007371008
0 SFER Стахановський завод феросплавів 0,01 14 356 915 145 18.12.2002 00186513 UA1202161006
0 SGOK Північний ГЗК 0,25 2 304 075 800 12.12.2005 00191023 UA0402091005
2 SHCHZ Шахта «Красноармійська-Західна №1» 0,25 848 535 009 18.09.2006 13498562 UA0506831009
0 SHKD Шахта «Комсомолець Донбасy» 0,25 334 879 267 19.05.2006 05508186 UA0500231008
0 SKUN СК «Універсальна» 1,00 114 800 000 19.05.2006 20113829 UA0201011105
0 SLAV ПБК «Славутич» 1,00 495 692 014 20.09.1997 00377511 UA0801381106
2 SMASH Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе 10,00 71 085 000 06.10.1997 05747991 UA1800051005
0 SMEN Севастопольенерго 0,25 26 889 600 20.09.1997 05471081 UA0100041005
0 SNEM Насосенергомаш 0,80 30 902 073 13.12.2005 05785448 UA1801021007
0 SORN НАСК «Оранта» 5,85 29 920 000 28.02.2005 00034186 UA1010381002
0 SSOL Славутський солодовий завод 0,25 24 705 920 01.06.2006 00377733 UA2200011003
1 STIR Концерн Стирол 12,00 27 125 280 20.09.1997 05761614 UA4000000798
0 SUBA Суха Балка 0,05 837 387 551 19.05.2006 00191329 UA0400671006
0 SUNI Сан Інтербрю Україна 0,01 9 510 655 300 26.12.2006 30965655 UA1023931009
0 SVGZ Стахановський вагонобудівний завод 1,05 37 731 585 22.06.2005 00210890 UA1200661007
0 TATM Турбоатом 0,25 422 496 520 20.09.1997 05762269 UA2000331007
0 TOEN Тернопільобленерго 0,25 61 088 160 20.09.1997 00130725 UA1900061003
0 UGRA Український графіт 3,35 69 838 500 20.09.1997 00196204 UA0801201106
2 UGZB Укргазбанк 1,00 23 697 280 01.03.2006 23697280 UA1005711007
1 UNAF Укрнафта 0,25 54 228 510 20.09.1997 00135390 UA1004781001
1 USCB Укрсоцбанк 0,10 10 194 986 050 20.09.1997 00039019 UA1002231009
1 UTEL Укртелеком 0,25 18 726 248 000 29.11.2002 21560766 UA1004311007
0 VIEN Вінницяобленерго 10,00 3 097 366 01.07.2003 00130694 UA0200241000
0 VOEN Волиньобленерго 0,05 477 276 000 20.09.1997 00131512 UA0300151000
0 YASK Ясинівський коксохімічний завод 0,25 273 598 680 20.09.1997 00191035 UA0500491008
0 ZABR Запорізький абразивний комбінат 0,05 30 229 500 26.01.2005 00222226 UA0804591008
1 ZAEN Західенерго 10,00 12 790 541 20.09.1997 23269555 UA1300591005
0 ZALK Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат 0,25 622 729 120 12.01.2005 00194122 UA0800451009
0 ZAON Запоріжжяобленерго 0,25 179 360 000 20.09.1997 00130926 UA0800361000
0 ZATR Запоріжтрансформатор 0,01 2 210 250 000 20.09.1997 00213428 UA0800961007
0 ZFER Запорізький завод феросплавів 0,10 2 279 550 000 20.09.1997 00186542 UA0800851000
2 ZHEN Житомиробленерго 0,25 122 398 540 20.09.1997 22048622 UA0600021002
0 ZOEN Закарпаттяобленерго 0,25 124 603 240 20.09.1997 00131529 UA0700191002
0 ZPST Запоріжсталь 0,25 2 643 681 779 20.09.1997 00191230 UA0800211007
Просмотров: 588 | Добавил: jasmin121 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
» Форма входа
» Календарь новостей
«  Апрель 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
» Поиск
» Друзья сайта
Ukrprofi.com - Сетевое издание для деловых людей Кривого Рога. Погода в Алуште Погода в Белой Церкви Погода в Виннице Погода в Днепропетровске Погода в Донецке Погода в Житомире Погода в Запорожье Погода в Ивано-Франковске Погода в Керчи Погода в Киеве Погода в Кировограде Погода в Конотопе Погода в Кривом Роге Погода в Луганске Погода в Луцке Погода в Львове Погода в Мариуполе Погода в Николаеве Погода в Одессе Погода в Полтаве Погода в Ровно Погода в Севастополе Погода в Симферополе Погода в Сумах Погода в Тернополе Погода в Ужгороде Погода в Феодосии Погода в Харькове Погода в Херсоне Погода в Хмельницком Погода в Черкассах Погода в Чернигове Погода в Черновцах Погода в Ялте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024