Biz-invest
Четверг, 28.11.2024, 00:48
» Меню сайта
гигабары для форума юзербары для форума бигбары для форума русские рэп тексты и переводы рэп хип-хоп минуса, биты скачать бесплатно рэп хип-хоп клипы видео онлайн фото и обои рэперов и мс мощный рэп портал купить дешево траффик красвые фото природы погода в городах Украины
» Разделы новостей
Свежайшие новости [456]
Самые свежие новости безнеса, инвестикиций,экономики итд...
» Мини-чат
» Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 236
Главная » 2009 » Апрель » 25 » Ценовая информация на 24.04.2009
Ценовая информация на 24.04.2009
14:49
Тикер Цена, грн. Изменение цены, % Торговая информация
BID ASK LAST 1 день 1 неделя 1 месяц С начала года 1 год Объем торгов, грн. Кол. сделок
ALKZ 0,17 0,30 0,19 0,00 0,00 68,18 -38,33 -81,96 0,00 0
ALMK 0,08 0,09 0,08 -0,12 -2,33 46,09 2,44 -80,91 59 100,00 3
AVDK 5,65 6,05 5,90 0,00 1,72 66,20 13,46 -62,54 0,00 0
AVTO 56,50 100,00 99,50 0,00 57,94 80,91 34,64 -79,90 0,00 0
AZGM 3,00 9,99 4,50 0,00 0,00 28,57 -10,00 -90,63 0,00 0
AZOT 0,03 0,00 2,53 0,00 0,00 -74,70 -74,70 -74,70 0,00 0
AZST 0,96 0,97 0,96 7,06 0,36 85,29 12,69 -79,59 809 776,64 18
BAVL 0,15 0,16 0,15 0,00 -2,55 101,32 -80,38 -80,00 0,00 0
CEEN 5,80 5,95 5,88 6,91 1,38 92,79 14,84 -68,39 694 250,00 18
CGOK 0,60 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -72,83 0,00 0
CHEN 0,75 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
CHEON 1,10 4,50 3,85 0,00 0,00 0,00 -21,43 -72,50 0,00 0
CHON 0,85 4,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -59,83 0,00 0
DGRM 0,03 0,79 0,03 0,00 0,00 0,00 -96,63 -98,70 0,00 0
DKOK 0,01 0,60 0,01 0,00 0,00 0,00 -97,00 -99,20 0,00 0
DMKD 0,26 0,30 0,27 0,00 -10,00 -46,00 -46,00 -90,18 0,00 0
DMPZ 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -92,78 0,00 0
DMZK 0,14 0,50 0,12 0,00 0,00 -88,50 -88,50 -95,74 0,00 0
DMZP 0,25 0,30 0,27 0,00 -10,00 35,00 -22,64 -80,73 0,00 0
DNAZ 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0
DNEN 560,00 770,00 580,00 -17,73 -18,31 -20,00 16,00 -68,98 58 000,00 1
DNON 120,00 195,00 145,00 0,00 0,00 11,54 -19,89 -75,75 0,00 0
DNSH 12,00 32,00 10,00 0,00 0,00 -33,33 -72,24 -87,34 0,00 0
DNSS 1 200,00 1 790,00 1 630,00 0,00 0,00 -14,21 -32,08 -53,95 0,00 0
DNVM 12,00 55,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DOEN 27,00 29,50 28,70 0,70 -1,20 75,00 1,23 -75,88 107 570,30 3
DOMZ 0,06 0,08 0,09 0,00 12,50 130,77 130,77 -85,00 0,00 0
DOON 1,30 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,85 0,00 0
DRMZ 0,60 2,50 1,90 0,00 0,00 66,67 -7,32 -65,14 0,00 0
DTRZ 75,00 80,00 88,00 0,00 0,00 16,61 3,53 -82,91 0,00 0
DZVM 6,51 45,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65,00 0,00 0
ENMA 0,21 0,49 0,26 0,00 0,00 0,00 5,00 -85,81 0,00 0
ENMZ 89,50 90,00 90,30 2,61 -4,95 109,27 68,79 -72,11 523 064,00 12
ENUG 10,00 19,00 18,00 0,00 0,00 98,79 -64,00 -82,00 0,00 0
FARM 80,00 220,00 230,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 4,07 0,00 0
FORM 4,15 4,24 4,25 1,19 -15,00 41,67 -3,41 -83,00 210 300,00 4
GLNG 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 455,56 -13,67 0,00 0
HANZ 0,00 1,04 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0
HAON 1,25 2,50 2,20 0,00 0,00 0,00 10,55 -73,33 0,00 0
HMON 0,85 6,45 8,00 0,00 0,00 0,00 60,00 -44,83 0,00 0
HNPK 0,00 6,50 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -89,77 0,00 0
HOEN 0,70 10,00 1,10 0,00 0,00 0,92 -29,03 -86,59 0,00 0
HRTR 0,82 1,50 1,00 0,00 17,65 43,16 -50,00 -72,46 0,00 0
KIEN 8,00 12,50 11,50 0,00 0,00 0,00 360,00 -62,78 0,00 0
KION 0,50 8,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -43,33 0,00 0
KKOL 7,00 20,00 18,00 0,00 0,00 -53,85 -53,85 -67,27 0,00 0
KMED 8,00 50,00 16,00 0,00 0,00 6,67 -88,15 -92,73 0,00 0
KRAZ 0,09 0,33 0,55 0,00 0,00 -8,33 83,33 -29,49 0,00 0
KREN 1,26 1,75 1,70 0,00 0,00 -5,56 -10,53 -80,88 0,00 0
KSTL 6,00 10,00 6,50 0,00 0,00 -2,99 -35,00 -61,76 0,00 0
KVBZ 10,00 10,90 10,70 7,00 28,92 91,07 18,89 -61,79 141 050,00 5
LTPL 1,80 2,10 2,05 -4,65 -4,65 81,42 15,17 -60,95 70 175,00 2
LUAZ 0,14 0,16 0,14 0,00 0,00 -6,67 -12,45 -86,00 0,00 0
LVON 1,20 3,50 1,20 0,00 -65,71 -65,71 -72,73 -86,67 0,00 0
MEGA 0,40 0,64 0,65 0,00 0,00 -20,73 30,00 -72,34 0,00 0
MMKI 0,81 1,10 1,80 0,00 0,00 323,53 80,00 -65,71 0,00 0
MSICH 400,00 415,00 409,00 5,41 3,54 29,84 12,05 -65,04 179 150,00 7
MTBD 190,00 370,00 180,00 0,00 -52,63 16,13 -20,00 -89,77 0,00 0
MZVM 17,00 17,90 17,75 4,41 2,60 69,05 22,50 -83,49 173 550,00 8
NFER 1,50 6,50 1,60 0,00 0,00 -70,91 -70,91 -75,94 0,00 0
NITR 8,50 11,15 10,00 0,00 -4,76 25,00 -80,00 -94,12 0,00 0
NORD 10,00 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,92 0,00 0
NVTR 0,85 0,97 1,00 0,00 31,58 0,00 -58,33 -99,25 0,00 0
ODEN 1,00 2,50 2,39 0,00 0,00 -41,72 -40,26 -59,15 0,00 0
PGOK 16,55 18,50 18,00 5,88 -4,71 105,71 45,87 -80,22 44 375,00 2
PGZK 7,85 8,50 8,75 0,00 0,00 8,70 13,64 9,38 0,00 0
POON 1,10 4,50 6,50 0,00 0,00 0,00 10,17 -33,61 0,00 0
PREN 1,05 5,00 9,30 0,00 0,00 0,00 4,03 -51,05 0,00 0
PTMZ 0,01 1,25 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,00 0,00 0
RODB 190,00 1 500,00 170,00 0,00 0,00 0,00 -65,31 -97,57 0,00 0
SFER 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,83 0,00 0
SGOK 1,20 4,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 0
SHCHZ 1,45 1,74 1,61 0,00 -2,42 114,67 0,00 -87,52 0,00 0
SHKD 1,45 4,00 4,00 0,00 0,00 -8,88 5,26 -68,00 0,00 0
SKUN 0,60 11,70 2,18 0,00 0,00 0,00 118,40 -75,73 0,00 0
SLAV 1,00 1,30 1,10 0,00 11,11 37,41 69,23 -61,40 0,00 0
SMASH 22,10 23,75 23,75 5,56 5,56 48,90 57,25 -35,29 162 515,00 5
SMEN 4,00 8,00 5,00 0,00 0,00 -51,46 -74,36 -82,14 0,00 0
SNEM 0,17 1,45 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,55 0,00 0
SORN 4,10 20,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82,76 0,00 0
SSOL 6,00 7,00 7,15 0,00 2,29 -56,67 -10,56 -31,90 0,00 0
STIR 21,00 27,00 22,00 0,00 0,00 10,00 -26,67 -80,70 0,00 0
SUBA 0,10 2,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0
SUNI 0,09 0,19 0,10 0,00 0,00 -16,67 -37,50 -84,13 0,00 0
SVGZ 1,26 1,29 1,27 9,48 10,43 20,95 -9,29 -96,92 531 249,79 17
TATM 1,55 3,25 2,60 0,00 0,00 44,44 20,93 -46,39 0,00 0
TOEN 0,90 8,50 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,21 0,00 0
UGRA 0,20 0,00 0,28 0,00 0,00 -86,00 -86,00 -95,00 0,00 0
UGZB 0,99 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 32,74 -66,67 0,00 0
UNAF 111,30 114,75 114,00 4,49 -0,44 44,30 0,89 -57,93 108 065,00 3
USCB 0,16 0,17 0,17 3,38 3,07 120,18 -23,64 -80,80 250 130,00 4
UTEL 0,21 0,23 0,22 0,00 0,00 18,38 -20,36 -74,83 0,00 0
VIEN 15,00 200,00 270,00 0,00 0,00 0,00 -53,77 -60,87 0,00 0
VOEN 0,30 0,80 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,07 0,00 0
YASK 0,96 1,10 1,15 0,00 0,00 130,00 43,75 -80,20 0,00 0
ZABR 0,53 1,90 1,20 0,00 -19,46 -1,64 54,84 -79,45 0,00 0
ZAEN 351,00 370,00 359,00 7,16 6,06 60,99 -7,95 -12,01 7 373 890,00 13
ZALK 0,08 0,80 0,50 0,00 0,00 100,00 100,00 -67,74 0,00 0
ZAON 1,50 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75,00 0,00 0
ZATR 1,01 2,37 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46,67 0,00 0
ZFER 0,30 1,40 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,98 0,00 0
ZHEN 1,00 4,00 5,35 0,00 0,00 0,94 35,44 -51,36 0,00 0
ZOEN 0,71 4,40 3,60 0,00 0,00 16,13 16,13 -54,43 0,00 0
ZPST 0,81 1,40 0,80 0,00 0,00 0,00 101,01 -73,33 0,00 0
Категория: Свежайшие новости | Просмотров: 504 | Добавил: jasmin121 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
» Форма входа
» Календарь новостей
«  Апрель 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
» Поиск
» Друзья сайта
Ukrprofi.com - Сетевое издание для деловых людей Кривого Рога. Погода в Алуште Погода в Белой Церкви Погода в Виннице Погода в Днепропетровске Погода в Донецке Погода в Житомире Погода в Запорожье Погода в Ивано-Франковске Погода в Керчи Погода в Киеве Погода в Кировограде Погода в Конотопе Погода в Кривом Роге Погода в Луганске Погода в Луцке Погода в Львове Погода в Мариуполе Погода в Николаеве Погода в Одессе Погода в Полтаве Погода в Ровно Погода в Севастополе Погода в Симферополе Погода в Сумах Погода в Тернополе Погода в Ужгороде Погода в Феодосии Погода в Харькове Погода в Херсоне Погода в Хмельницком Погода в Черкассах Погода в Чернигове Погода в Черновцах Погода в Ялте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024