Время | BID | ASK | Название | Город |
---|
Сорт. | Сорт. | Сорт. | Сорт. | Сорт. |
10:55 | 8.4200 | 8.4700 | Б Актив-Банк 0443902586 | Киев |
11:18 | 8.4300 | 8.5000 | Б БГ БАНК 0445374827 | Киев |
9:41 | 8.3600 | 8.4600 | Б Бизнес Стандарт 0444289748 | Киев |
11:14 | 8.3800 | 8.5000 | Б Богуслав 0444540185 | Киев |
11:26 | 8.4300 | 8.5000 | Б Глобус 0445857094 | Киев |
10:52 | 8.3500 | 8.5000 | Б Даниэль 0444992491 | Киев |
11:17 | 8.4200 | 8.5000 | Б Диамантбанк 0444908387 | Киев |
10:17 | 8.3800 | 8.4800 | Б Диамантбанк ЗФ 0612187421 | Запорожье |
10:11 | 8.3200 | 8.4500 | Б Диамантбанк ИРО 0342559013 | Ивано-Франковск |
10:42 | 8.3500 | 8.4500 | Б Диамантбанк ЛО 0332774370 | Луцк |
10:14 | 8.4200 | 8.4600 | Б Диамантбанк ОО 0487185691 | Одесса |
11:27 | 8.3940 | 8.4950 | Б Диамантбанк ХО 0577524581 | Харьков |
10:31 | 8.3500 | 8.4700 | Б Диамантбанк ЧРО 0372550459 | Черновцы |
11:04 | 8.3500 | 8.4800 | Б ЕВРОГАЗБАНК 0445369485 | Киев |
11:30 | 8.4000 | 8.4700 | Б ЕВРОГАЗБАНК ЦО 0445369219 | Киев |
10:59 | 8.4200 | 8.5000 | Б Золотые Ворота КФ 0442070483 | Киев |
10:16 | 8.4100 | 8.4800 | Б ИМЭКСБАНК КФ 0445854719 | Киев |
9:53 | 8.3500 | 8.4700 | Б ИНДЭКС-БАНК 0442308352 | Киев |
9:30 | 8.3400 | 8.4800 | Б Ипобанк 0443915326 | Киев |
9:41 | 8.3500 | 8.4800 | Б КРЕДИТ ДНЕПР 0567911845 | Днепропетровск |
10:56 | 8.3800 | 8.5000 | Б КРЕДИТ ДНЕПР КФ 0444904896 | Киев |
11:01 | 8.3000 | 8.5000 | Б КРЕДИТВЕСТ 0445699105 | Киев |
10:29 | 8.3800 | 8.4900 | Б Легбанк 0442879586 | Киев |
11:01 | 8.3600 | 8.4800 | Б Морской 0692489502 | Севастополь |
11:03 | 8.3600 | 8.4800 | Б Морской ЕО 0656924458 | Евпатория |
11:03 | 8.3000 | 8.4800 | Б Морской КФ 0656161726 | Керчь |
11:03 | 8.3600 | 8.4800 | Б Морской НО 0512489502 | Николаев |
11:01 | 8.3600 | 8.4800 | Б Морской СО 0652248410 | Симферополь |
11:01 | 8.3600 | 8.4800 | Б Морской ФО 0656230943 | Феодосия |
11:03 | 8.3600 | 8.4800 | Б Морской ХО 0552494708 | Херсон |
11:18 | 8.4300 | 8.5000 | Б Народный Капитал 0442380921 | Киев |
10:32 | 8.4300 | 8.5000 | Б Ощадбанк ТОБО 10003/0240 0567780428 | Днепропетровск |
11:21 | 8.4300 | 8.5000 | Б ПРАЙМ-БАНК 0444940249 | Киев |
9:45 | 8.3700 | 8.5000 | Б ПУМБ ДФ 0562383214 | Днепропетровск |
9:44 | 8.3700 | 8.5000 | Б ПУМБ ДФ 0623324822 | Донецк |
9:45 | 8.3700 | 8.5000 | Б ПУМБ КФ 0442317340 | Киев |
9:46 | 8.3700 | 8.5000 | Б ПУМБ ЛФ 0322423040 | Львов |
9:46 | 8.3700 | 8.5000 | Б ПУМБ СФ 0692539192 | Севастополь |
9:46 | 8.3700 | 8.5000 | Б ПУМБ ХФ 0577077463 | Харьков |
11:23 | 8.4300 | 8.5000 | Б Полтава-Банк КФ 0442877831 | Киев |
10:44 | 8.4200 | 8.5200 | Б Премиум 0443917772 | Киев |
11:09 | 8.3900 | 8.4900 | Б Проминвестбанк 0442075515 | Киев |
9:59 | 8.3200 | 8.4600 | Б Сбербанк России 0442474345 | Киев |
11:01 | 8.4200 | 8.4700 | Б Синтез 0442880612 | Киев |
11:20 | 8.4300 | 8.5000 | Б Траст-Капитал 0442063357 | Киев |
10:34 | 8.4300 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ВРД 0577077567 | Харьков |
11:01 | 8.4200 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ВУ 0432525559 | Винница |
9:16 | 8.3800 | 8.4600 | Б УкрСиббанк ДРД 0567139180 | Днепропетровск |
9:20 | 8.3800 | 8.4500 | Б УкрСиббанк ЖФ 0412421640 | Житомир |
9:49 | 8.3800 | 8.4500 | Б УкрСиббанк ЗУЗРД 0312669332 | Ужгород |
10:55 | 8.4000 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ЗФ 0612643317 | Запорожье |
9:59 | 8.3800 | 8.4500 | Б УкрСиббанк ИФТУ 0342552649 | Ивано-Франковск |
10:24 | 8.4200 | 8.4800 | Б УкрСиббанк КО ТОБО 0522356517 | Кировоград |
10:20 | 8.4100 | 8.4800 | Б УкрСиббанк КРД 0445374968 | Киев |
11:01 | 8.4200 | 8.4800 | Б УкрСиббанк КФ 0564404130 | Кривой Рог |
10:27 | 8.4100 | 8.4800 | Б УкрСиббанк НФ 0512501406 | Николаев |
9:12 | 8.4000 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ОФ 0487868190 | Одесса |
10:23 | 8.4200 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ПТУ 0532503221 | Полтава |
10:09 | 8.4200 | 8.4600 | Б УкрСиббанк РФ 0362692228 | Ровно |
10:23 | 8.4200 | 8.4800 | Б УкрСиббанк СФ 0542218304 | Сумы |
10:55 | 8.3900 | 8.4800 | Б УкрСиббанк СФ 0645251602 | Северодонецк |
11:01 | 8.4200 | 8.4700 | Б УкрСиббанк СФ 0692466020 | Севастополь |
9:16 | 8.4000 | 8.4700 | Б УкрСиббанк ТУЗРД 0352434838 | Тернополь |
11:19 | 8.4400 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ХТУ 0382789881 | Хмельницкий |
10:27 | 8.4100 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ХТУ ЮРД 0552427800 | Херсон |
10:47 | 8.4000 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ЧТУ 0372583261 | Черновцы |
10:24 | 8.4200 | 8.4800 | Б УкрСиббанк ЧТУЦРД АКИБ 0472360155 | Черкассы |
9:33 | 8.3800 | 8.4600 | Б УкрСиббанк ЧУ КРД 0462653416 | Чернигов |
11:28 | 8.4200 | 8.4800 | Б Финбанк КРД
| Киев |
11:13 | 8.4300 | 8.4900 | Б ЮЖКОМБАНК КО 0442270737 | Киев |
11:29 | 8.4300 | 8.5000 | Б ЮЖКОМБАНК КФ 0442286165 | Киев |
11:15 | 8.4200 | 8.4800 | Б Юнекс 0445851487 | Киев |
9:30 | 8.3500 | 8.4500 | Б Юнекс БО №1 0692631863 | Севастополь |
11:00 | 8.4300 | 8.5000 | Б Юнекс ДО №1 0623451510 | Донецк |
10:20 | 8.3700 | 8.4700 | Б Юнекс ДО №1 0567530630 | Днепропетровск |
10:51 | 8.4000 | 8.4800 | Б Юнекс ЗО №1 0612333888 | Запорожье |
9:42 | 8.3600 | 8.4100 | Б Юнекс КО №1 0564430123 | Кривой Рог |
11:08 | 8.4000 | 8.4500 | Б Юнекс КО №1 0445298023 | Киев |
9:34 | 8.3500 | 8.4000 | Б Юнекс НО №1 0566233940 | Никополь |
8:59 | 8.4000 | 8.5000 | Б Юнекс НО №1 0512501018 | Николаев |
11:03 | 8.4200 | 8.4800 | Б Юнекс ОО №1 0487761043 | Одесса |
9:31 | 8.3500 | 8.4500 | Б Юнекс СО №1 0652276743 | Симферополь |
8:44 | 8.3600 | 8.4400 | Б Юнекс ХО №1 0577000934 | Харьков |
11:20 | 8.4300 | 8.5200 | Ф Абсолют 0445048787 | Киев |
11:25 | 8.4300 | 8.4900 | Ф Акропром 0445875060 | Киев |
11:27 | 8.4300 | 8.5000 | Ф Альтаир-групп 0445781611 | Киев |
10:51 | 8.3800 | 8.4800 | Ф Арисс 0444911616 | Киев |
11:26 | 8.4300 | 8.4700 | Ф Арсенал 0445048133 | Киев |
8:53 | 8.3500 | 8.4500 | Ф Артада 0443539330 | Киев |
11:04 | 8.4100 | 8.4800 | Ф ЕВРО 0442725117 | Киев |
11:19 | 8.4200 | 8.5000 | Ф Интер 0445682374 | Киев |
11:28 | 8.3500 | 8.4900 | Ф Маржа 0444930188 | Киев |
11:03 | 8.4200 | 8.4600 | Ф Ника 0442325735 | Киев |
10:29 | 8.3000 | 8.5000 | Ф СДЮШОР-Киев 0442326424 | Киев |
11:25 | 8.4300 | 8.4700 | Ф Скринька-2005 0442892269 | Киев |
11:26 | 8.4200 | 8.5000 | Ф Скринька-2005 №9 0444666915 | Киев |
9:10 | 8.4200 | 8.5000 | Ф Тринити - 2004 0577591620 | Харьков |
9:51 | 8.4200 | 8.5000 | Ф Фемида+ 0577613299 | Харьков |
|
8.4400 | 8.4000 | Оптимальный |
8.3913 | 8.4801
| Средний |
0.0685 | 0.0594 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH |
0.8227 | 0.7048 | Относительное изменение от прошлого дня, % |